【NEC】98インチ液晶ディスプレイ
型番 LCD-E988
仕様 | ■最大解像度 3840×2160 ■コントラスト比 1100:1 ■輝度 350cd/m2 ■入力 HDMI×3、D-sub×1、ミニステレオ ■内蔵スピーカー 10W+10W出力 ■USBメモリによるメディアプレーヤー機能 |
---|---|
消費電力 | 350W |
外形寸法 | W2194.7mm×H1250,2mm×D84.3mm |
重量 | 65.4kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥300,000 | ¥390,000 | ¥450,000 | ¥510,000 | ¥570,000 |
【SHARP】90インチ液晶ディスプレイ
型番 PN-R903
仕様 | ■1,920×1,080画素。 ■バックライト自動制御機能によりコントラスト比100万:1。 ■700cd/㎡の高輝度液晶を採用。 ■入力:HDMI×2/DVI-I/Dsub/DisplayPort。 ■内蔵スピーカー10W+10W出力。 |
---|---|
消費電力 | 660W |
外形寸法 | W2,055×H1,197×D122mm |
重量 | 75kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥200,000 | ¥260,000 | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 |
【SHARP】80インチ液晶ディスプレイ
型番 PN-H801
仕様 | ■3,840×2,160画素。 ■コントラスト比4,000:1。 ■輝度:440cd/㎡。 ■入力:HDMI×4(内1系統HDCP2.2対応)、Dsub×1、ミニステレオ×1、 USBメモリー×1、RS-232C×1。 ■内蔵スピーカー10W+10W出力。 ■USBメモリー接続によるメディアプレーヤー機能。 |
---|---|
消費電力 | 490W |
外形寸法 | W1,816×H1,045×D114mm |
重量 | 54kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥100,000 | ¥130,000 | ¥150,000 | ¥170,000 | ¥190,000 |
【TVS REGZA】75インチ 4K液晶ディスプレイ
型番 TD-Z754
仕様 | ■最大解像度 3,840×2,160 ■コントラスト比 1,200:1 ■輝度 500cd/m2 ■入力:HDMI×2/DisplayPort×1 ■内蔵スピーカー 10W+10W出力 ■USBメモリによるメディアプレーヤー機能 |
---|---|
消費電力 | 290W |
外形寸法 | W1676×H956×D64mm |
重量 | 29.5kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥70,000 | ¥91,000 | ¥105,000 | ¥119,000 | ¥133,000 |
【SHARP】70インチ液晶ディスプレイ
型番 PN-R706
仕様 | ■1,920×1,080画素 ■コントラスト比5,000:1 ■輝度:700cd/㎡。 ■入力端子 Displayport/HDMI1.4×2/DVI-D/D5/ D-sub(RGB/コンポーネント ■内蔵スピーカー10W+10W出力。 |
---|---|
消費電力 | 230W |
外形寸法 | W1,579×H918×D65mm |
重量 | 45kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥50,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥95,000 |
【TVS REGZA】65インチ タッチパネル4K液晶ディスプレイ
型番 TD-E657TS
仕様 | ■3,840×2,160画素。 ■コントラスト比1,200:1。 ■輝度 500cd/m2 ■入力:HDMI×3 ■内蔵スピーカー 15W+15W+サブウーファー20W内蔵(50W) ■タッチセンサー方式 赤外線スキャン方式 ■最大タッチポイント 20点 |
---|---|
消費電力 | 290W |
外形寸法 | W1,488×H935× D102mm |
重量 | 34.5kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥60,000 | ¥78,000 | ¥90,000 | ¥102,000 | ¥114,000 |
【SHARP】60インチ液晶ディスプレイ
型番 PN-R603
仕様 | ■1,920×1,080画素。 ■コントラスト比4,000:1。 ■700cd/m2の高輝度液晶を採用。 ■入力:HDMI×2/DVI-I/Dsub/DisplayPort。 ■内蔵スピーカー10W+10W出力。 |
---|---|
消費電力 | 200W |
外形寸法 | W1,378×H794×D39.4mm |
重量 | 32kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥30,000 | ¥39,000 | ¥45,000 | ¥51,000 | ¥57,000 |
【SHARP】55インチ液晶ディスプレイ
型番 PN-Y556
仕様 | ■1,920×1,080画素。 ■コントラスト比1,100:1。 ■輝度:450cd/㎡。 ■入力:HDMI×1、DVI-D24ピン×1、Dsub×1、ミニステレオ×2、 USBメモリー×1、RS-232C×1。 ■内蔵スピーカー7W+7W出力。 ■USBメモリー接続によるメディアプレーヤー機能。 |
---|---|
消費電力 | 105W |
外形寸法 | W1,209.6×H680.4×D46mm |
重量 | 18kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥25,000 | ¥32,500 | ¥37,500 | ¥42,500 | ¥47,500 |
【SHARP】50インチ液晶ディスプレイ
型番 PN-HW501
仕様 | ■3,840×2,160画素。 ■コントラスト比4000:1。 ■輝度350cd/㎡。 ■入力:HDMI×3、Dsub×1。 ■内蔵スピーカー10W+10W出力。 |
---|---|
消費電力 | 130W |
外形寸法 | W1,124×H646.5×D69mm |
重量 | 13kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥20,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥38,000 |
【SHARP】49インチ液晶ディスプレイ
型番 PN-Y496
仕様 | ■1,920×1,080画素。 ■コントラスト比1,100:1。 ■輝度:450cd/㎡。 ■入力:HDMI×1、DVI-D24ピン×1、Dsub×1、ミニステレオ×2、 USBメモリー×1、RS-232C×1。 ■内蔵スピーカー7W+7W出力。 ■USBメモリー接続によるメディアプレーヤー機能。 |
---|---|
消費電力 | 87W |
外形寸法 | W1,097×H634×D46mm |
重量 | 15kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥20,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥38,000 |
【SHARP】43インチ液晶ディスプレイ
型番 PN-Y436
仕様 | ■1,920×1,080画素。 ■コントラスト比1,100:1。 ■輝度:450cd/㎡。 ■入力:HDMI×1、DVI-D24ピン×1、Dsub×1、ミニステレオ×2、 USBメモリー×1、RS-232C×1。 ■内蔵スピーカー7W+7W出力。 ■USBメモリー接続によるメディアプレーヤー機能。 |
---|---|
消費電力 | 76W |
外形寸法 | W965×H559×D46mm |
重量 | 10.5kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥15,000 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥28,500 |
【SHARP】32インチ液晶ディスプレイ
型番 PN-Y326
仕様 | ■1,920×1,080画素。 ■コントラスト比1,100:1。 ■輝度:450cd/㎡。 ■入力:HDMI×1、DVI-D24ピン×1、Dsub×1、ミニステレオ×2、 USBメモリー×1、RS-232C×1。 ■内蔵スピーカー7W+7W出力。 ■USBメモリー接続によるメディアプレーヤー機能。 |
---|---|
消費電力 | 69W |
外形寸法 | W724.×H424×D56mm |
重量 | 6kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥10,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 |
【LG】27インチ液晶ディスプレイ
型番 27MK430H-B
仕様 | ■1,920×1,080画素。 ■コントラスト比1,000:1。 ■輝度:250cd/㎡。 ■入力:HDMI×1、Dsub×1、ミニステレオ×1 |
---|---|
消費電力 | 28W |
外形寸法 | W626×H469×D204(スタンド付き) |
重量 | 4.6kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥8,000 | ¥10,400 | ¥12,000 | ¥13,600 | ¥15,200 |
【I-O DATA】24インチ液晶ディスプレイ
型番 EX-LDH241DB
仕様 | ■1,920×1,080画素。 ■コントラスト比1,000:1。 ■輝度:250cd/㎡。 ■入力:HDMI×1、Dsub×1、ミニステレオ×1 |
---|---|
消費電力 | 24W |
外形寸法 | W553xH388xD215(スタンド付き) |
重量 | 3.9kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥6,000 | ¥7,800 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,400 |
【I-O DATA】20インチ液晶ディスプレイ
型番 EX-LD2071TB
仕様 | ■1,920×1,080画素。 ■コントラスト比1,000:1。 ■輝度:250cd/㎡。 ■入力:HDMI×1、DVI-D×1、Dsub×1、ミニステレオ×1 |
---|---|
消費電力 | 27W |
外形寸法 | W490×H352×D178mm(スタンド付き) |
重量 | 3kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥4,000 | ¥5,200 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥7,600 |