【Electro-Voice】12インチスピーカー
型番 SX300
仕様 | ■タイプ:2WAYフルレンジ ■周波数特性:50 Hz – 20,000Hz(-10dB) ■許容入力:300W(RMS)、600W(PGM) ■インピーダンス:8ohms ■出力音圧レベル:99dB ■コネクター:スピコン x2 NL4MP |
---|---|
重量 | 14.5kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥5,000 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,500 |
【MACKIE】パワードスピーカー
型番 SRM350
仕様 | ■システムパワーアンプ定格出力 500W(平均) / 1000W(ピーク) ■周波数特性(-10 dB) 50 Hz – 23 kHz ■クロスオーバーポイント 3kHz ■最大ピーク音圧レベル 126dB ■指向角度(水平×垂直) 90°×80° |
---|---|
消費電力 | 160W |
重量 | 10.4kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥5,000 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,500 |
【CLASSIC PRO】パワードスピーカー
型番 CSP8P
仕様 | ■パワーアンプ定格出力 100WRMS(LF)+50WRMS(HF) ■周波数特性:65Hz~18kHz(-3dB)、55Hz~18kHz(-10dB) ■最大ピーク音圧レベル 110dB ■指向角度(水平×垂直) 90°×60° |
---|---|
消費電力 | 168W |
重量 | 8.6kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥4,000 | ¥5,200 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥7,600 |
【ONKYO】小型スピーカー
型番D-PS100
仕様 | ■12cmフルレンジ バスレフ型コーン。 ■インピーダンス:6Ω。 ■定格入力:45W。 ■周波数特性:60Hz~19kHz。 ※GR-PS100(B)クランプ式取付金具付属。 |
---|---|
外形寸法 | W237×H151×D147.5mm |
重量 | 2.2kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥2,000 | ¥2,600 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥3,800 |
【BOSE】小型スピーカー
型番101MM
仕様 | ■45Wスピーカー (黒)(取付金具付)。 ■ユニット構成は11.5cmフルレンジドライバー。 ■インピーダンス:6Ω。 ■指向特性:水平130°垂直130°。 ■周波数特性:70Hz~17kHz。 ■許容入力45W、最大150W。 |
---|---|
外形寸法 | W232×H154×D157mm |
重量 | 2.1kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥2,000 | ¥2,600 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥3,800 |
【Electro-Voice】パワーアンプ
型番 Q99
仕様 | ■ステレオ出力:900W×2(4Ω)、550W×2(8Ω) ■ブリッジ出力:2800W(4Ω)、1800W(8Ω) |
---|---|
消費電力 | 700W |
重量 | 16.3kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥10,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 |
【Roland】パワーアンプ
型番SRA-5050A
仕様 | ■1Uハーフラック・サイズで、出力50W×2(ステレオ4Ω負荷時)。 ■マイク1系統、ライン2系統の入力端子およびミキシング機能を装備。 ■ライン出力端子を装備。 ■BASS/TREBLEのトーン・コントロール機能付。 |
---|---|
消費電力 | 29W |
重量 | 3.5kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥3,000 | ¥3,900 | ¥4,500 | ¥5,100 | ¥5,700 |