【EPSON】16000lmレーザー液晶プロジェクター
型番 EB-PU2216B
仕様 | ■コントラスト比2,500,000:1(ダイナミックコントラストON時) ■1,920×1,200ピクセル液晶パネル ■4Kエンハンスメントテクノロジー搭載 ■レーザー光源仕様 ■360°全方位投写可能 |
---|---|
消費電力 | 1,118W |
外形寸法 | W586× H185 × D492mm |
重量 | 24.2kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥250,000 | ¥325,000 | ¥375,000 | ¥425,000 | ¥475,000 |
【EPSON】10000lmレーザー液晶プロジェクター
型番 EB-PU2010B
仕様 | ■3 原色液晶シャッター式投映方式 ■表示解像度 WUXGA 1920 × 1200 ピクセル ■光出力 10,000 ルーメン ■入力:3G-SDI×1、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1 ■コントラスト比 2,500,000:1。 |
---|---|
消費電力 | 559W |
外形寸法 | W545 × H164 × D436mm |
重量 | 16.8kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥180,000 | ¥234,000 | ¥270,000 | ¥306,000 | ¥342,000 |
【EPSON】3300lm液晶プロジェクター
型番 EB-W05
仕様 | ■3 原色液晶シャッター式投映方式 ■表示解像度 WXGA 1280×800ピクセル ■光出力 3,300ルーメン ■入力:HDMI×1、D-sub×1、RCA×1 ■投射レンズ ・焦点距離:f(mm):16.9~20.28 ・倍率:1.2 ・ズーム:手動 ・フォーカス:手動 |
---|---|
消費電力 | 296W |
外形寸法 | W302 × H77 × D234mm |
重量 | 2.5kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥8,000 | ¥10,400 | ¥12,000 | ¥13,600 | ¥15,200 |
【EPSON】3300lm超短焦点液晶プロジェクター
型番 EB-585W
仕様 | ■3 原色液晶シャッター式投映方式 ■表示解像度 WXGA 1280×800ピクセル ■光出力 3,300ルーメン ■入力:HDMI×2、D-sub×1、S端子×1RCA×1 ■投射レンズ ・焦点距離:3.71 ・倍率:1.35 ・ズーム:デジタル ・フォーカス:手動 |
---|---|
消費電力 | 376W |
外形寸法 | W367 × H155 × D375mm |
重量 | 5.3kg |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|
料金 (税別) |
¥30,000 | ¥39,000 | ¥45,000 | ¥51,000 | ¥57,000 |